功能特点
- 测量三相电压、电流
- LED 数码管显示,清晰易读
- RS485 通讯,支持 Modbus 协议
- 体积小巧,面板嵌入式安装
- 宽范围电源输入,适应性强
技术参数
| 测量精度 | 0.2 级 |
| 通讯接口 | RS485 / Modbus-RTU |
| 工作电源 | AC/DC 85-265V |
| 显示方式 | LED 数码管 |
| 安装方式 | 面板嵌入式安装 |
| 工作温度 | -25°C ~ +70°C |
应用场景
适用于工厂配电、楼宇配电、箱变监测等常规电力参数测量与显示场景。
| 测量精度 | 0.2 级 |
| 通讯接口 | RS485 / Modbus-RTU |
| 工作电源 | AC/DC 85-265V |
| 显示方式 | LED 数码管 |
| 安装方式 | 面板嵌入式安装 |
| 工作温度 | -25°C ~ +70°C |
适用于工厂配电、楼宇配电、箱变监测等常规电力参数测量与显示场景。